8Мп вариофокальная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой DS-2CD2H83G0-IZS
Продажа 8Мп вариофокальная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой DS-2CD2H83G0-IZS в Оренбурге под ключ уточняйте наличие и цены по тел. +7 3532 96-10-71
Цена: 5812 руб.
Описание
№ 100101 des. Купить 8Мп вариофокальная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой DS-2CD2H83G0-IZS Оренбург Продажа 8Мп вариофокальная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой DS-2CD2H83G0-IZS в Оренбурге под ключ уточняйте наличие и цены по тел. +7 3532 96-10-71
🛒 ЗАКАЗАТЬХарактеристики
Камера
Матрица | 1/2,5’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.018лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8мм-12мм @F1.6 |
Фокусировка | Авто |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | по горизонтали: 105° - 34,5°, по вертикали: 55° - 19° по диагонали: 125° - 40° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
ИК
ИК-подсветка | До 30м |
Длина волны | 850нм |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
H.264+ | Main stream supports |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Main stream supports |
Битрейт видео | 256 кбит/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64Кбит/с(G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с(G.726)/ 32-192Кбит/с(MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Кадрирование цели | Нет |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Переключение «День/ночь» | День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге |
Примечание: | При разрешении основного потока 2944 ×1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps |
Smart видеоаналитика
Анализ поведения | Пересечение линии, обнаружение вторжения |
Определение лица | Есть |
Зона наблюдения | Поддержка 1 фиксированной зоны для основного идополнительного потока |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect,iVMS-5200 |
Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт |
Аудио | 1 вход (линейный, 3,5мм), 1 выход (линейный, 3.5мм), моно |
Тревожные интерфейсы | 1/1 (макс.12В DC, 30мА), терминальный блок |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
SVC | Поддержка декодирования H.264 и H.265 |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В ± 25%/коаксиальный разъём питания Φ 5.5мм PoE(802.3af, class 3) |
Потребляемая мощность | 12В, 1А, макс. 11Вт PoE (802.3af, 36В до 57В), 0.4A до 0.3A макс. 12.5Вт |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IK10 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø 135.8мм × 145.5мм |
Масса | Брутто: приблизительно 1220гр. (2,7 фунта) Нетто: приблизительно 1060гр. (2,3 фунта) |
Способы оплаты видеонаблюдения
💰
НАЛИЧНЫЕ
📄
ПО СЧЁТУ
💳
КАРТОЙ
💸
ПЕРЕВОД
📈
КРЕДИТ
💹
РАССРОЧКА
Преимущества компании БигИн
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вас вопросу
мы с удовольствием выслушаем ваши варианты реализации проекта и поможем подобрать оптимальное решение для конкретного объекта.
мы готовы помочь в подборе подходящего оборудования и обучить работе с устанавливаемой системой видеонаблюдения.
наши специалисты готовы прибыть к вам на объект в течение 1 часа с момента регистрации заявки
Инженеры компании БигИн имеют огромный опыт работы с объектами любого типа и сложности.
Мы предлагаем весь необходимый спектр специализированного оборудования для систем безопасности.
Почему мы
видеонаблюдение в Оренбурге и Оренбургской области
Мы осуществляем свою работу не только г. Оренбург, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Гайский, Город Бугуруслан, Город Бузулук, Город Медногорск, Город Новотроицк, Город Оренбург, Город Орск, Город Сорочинск, Поселок Комаровский ЗАТОи районы, Абдулинский, Адамовский, Акбулакский, Александровский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Гайский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Красногвардейский, Кувандыкский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Светлинский, Северный, Соль-Илецкий, Сорочинский, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский, Ясненский